Date
Jour du match
samedi 23 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
à Cosec
Heure du match
20H30
Lieu
Cosec de Monthermé Allée Mehul 08800 MONTHERMÉ
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
11
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-28 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-44 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-20 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-27 Adhérent | #11 |
|
WARNIER Stephen | #27 |
|
|
ANONYME-50 Adhérent | #30 |
|
|
ANONYME-26 Adhérent | #32 |
|
|
ANONYME-4 Adhérent | #69 |
|
PIERROT Jérémy | #73 |
|
|
ANONYME-41 Adhérent | #76 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-15 18:00:00 sam. 15 janv. 2022 |
Vireux Basket Club
|
08 - 93 |
SM1
SM1
|
Champ.
Départementale 2
|
| 2021-10-23 20:30:00 sam. 23 oct. 2021 |
SM1
|
105 - 24 |
Vireux Basket Club
Vireux Basket Club
|
Champ.
Départementale 2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-28 Adhérent | #0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-44 Adhérent | #4 | 18 | 1 | 3 | 2 | ||
|
|
ANONYME-20 Adhérent | #9 | 33 | 1 | 6 | 1 | ||
|
|
ANONYME-27 Adhérent | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
WARNIER Stephen | #27 | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
ANONYME-50 Adhérent | #30 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
ANONYME-26 Adhérent | #32 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-4 Adhérent | #69 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PIERROT Jérémy | #73 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
ANONYME-41 Adhérent | #76 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
| Participants | N° | 105 | 2 | 13 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||