Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure du match
10H00
Lieu
Cosec de Monthermé Allée Mehul 08800 MONTHERMÉ
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
74
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-89 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-96 | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-93 | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-94 | #8 |
|
|
Adhérent ANONYME-95 | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-57 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-92 | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-88 | #14 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-21 10:00:00 sam. 21 janv. 2023 |
U15-M
|
48 - 88 |
EA Vaillante Vrigne aux Bois
EA Vaillante Vrigne aux Bois
|
Champ.
|
| 2022-10-08 10:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
EA Vaillante Vrigne aux Bois
|
101 - 47 |
U15-M
U15-M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-89 | #5 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-96 | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-93 | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-94 | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-95 | #9 | 15 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-57 | #11 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-92 | #13 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-88 | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 48 | 0 | 4 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||