Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
Cosec de Monthermé Allée Mehul 08800 MONTHERMÉ
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
49
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-28 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-22 Adhérent | #15 |
|
|
ANONYME-23 Adhérent | #15 |
|
WARNIER Stephen | #27 |
|
|
ANONYME-21 Adhérent | #30 |
|
|
ANONYME-32 Adhérent | #68 |
|
PIERROT Jérémy | #73 |
|
|
ANONYME-31 Adhérent | #76 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-25 18:00:00 sam. 25 janv. 2020 |
SM2
|
20 - 52 |
Union Sportive Nouzonnaise
Union Sportive Nouzonnaise
|
Champ.
Départemental 2
|
| 2019-11-15 20:30:00 ven. 15 nov. 2019 |
Union Sportive Nouzonnaise
|
107 - 19 |
SM2
SM2
|
Champ.
Départemental 2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-28 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-22 Adhérent | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-23 Adhérent | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
WARNIER Stephen | #27 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-21 Adhérent | #30 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-32 Adhérent | #68 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
PIERROT Jérémy | #73 | 10 | 1 | 1 | 4 | ||
|
|
ANONYME-31 Adhérent | #76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 20 | 1 | 1 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||